Dakin dakin dakin binciken iska da tsabta
- Bayanin samfurin
Iska mai kyauMai tsabta benciKuma mutofet minisma da kuma hood
Ana amfani da benci mai tsabta a cikin magunguna, biochemical, biochemical, ƙwarancewar muhalli, da kuma kayan aikin lantarki, da sauran masana'antu, da sauran masana'antu, samar da yanayin aiki na gida mai tsabta.
Halaye:
▲ ya tsayar da iska
An yi harsashi mai ƙwararrun ƙwanƙwasa mai kyau, tare da farfajiya mai fesa mai kyau, mai ban sha'awa. daidaita tare da hasken wuta da jarumai.
1.
Abin ƙwatanci | Vd-650 |
Aji na neatny | 100class (UKU na Amurka) |
Matsakaicin iska | 0.3-0.5M / s (akwai matakai biyu don daidaitawa, da kuma shawarar shawarar shine 0.3m / s) |
Takan | ≤62db (a) |
Vibration / Rabin babban koli | ≤5μm |
M | ≥300LX |
Tushen wutan lantarki | AC, Mataki na 220V / 50Hz |
Matsakaicin nauyin wutar lantarki | ≤0.4kw |
Bayani da yawan fitilar fitila da fitilar URLTrtetret | 8w, 1pc / 8w, 1pc |
Bayani da yawan adadin tacewarsa | 610 * 450 * 50mm, 1pc |
Girman yankin aiki (W1 * D1 * H1) | 615 * 495 * 500mm |
Gabaɗaya kayan aiki (w * d * h) | 650 * 535 * 1345mm |
Cikakken nauyi | 50KG |
Manya | 740 * 650 * 1450mm |
Cikakken nauyi | 70kg |
2.
Abin ƙwatanci | Cj 1d | |
M | Iso5class (100class@≥0.5μ) | |
Yawan mallaka | ≤0.5pc / jirgin ruwa (Diar.90mm) * Sa'a | |
Yana nufin iska | 0.30-0.60m / s | |
Amo | ≤62db (a) | |
Rawar jiki a cikin rabin-ko peak | ≤3μm | |
M | ≥300LX | |
Ƙarfi | 220V 50Hz | |
Matsakaicin ƙarfin iko | 0.3kva | |
Girman yankin aiki | W1 * D1 * H1 | 700 * 500 * 500mm |
Gabaɗaya kayan aiki | W * d * h | 850 * 575 * 1565mm |
Bayani da yawan adadin tacewarsa | 695 * 475 * 50mm, 1pc | |
Bayani da yawa na fitilun fitila ko fitilun URLTrVOLET | 8w, 1pc | |
Mutanen da suka dace | Guda |
All-karfe mai tsabta benci:
Tsabtace mazaunin benci / Laararar